Cennik
Zacznij za darmo. Wyższe plany dodają planowanie, asystenta i agenta zakupowego.
| Funkcja | Free | Pro | Pro + AI |
|---|---|---|---|
| Zagnieżdżanie zadań | ✓ | ✓ | ✓ |
| Liczba list | 5 | bez limitu | bez limitu |
| Edytor z formatowaniem | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zapisane filtry | — | ✓ | ✓ |
| Widok Kanban | — | ✓ | ✓ |
| Widok kalendarza | — | ✓ | ✓ |
| Macierz Eisenhowera | — | ✓ | ✓ |
| Timer | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pomodoro | ✓ | ✓ | ✓ |
| Statystyki skupienia | — | ✓ | ✓ |
| Notatki | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prywatne notatki (szyfrowane) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kredyty AI | 20 | 200 | 1500 |
| Analiza zadań z AI | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sugestie na podstawie historii | — | ✓ | ✓ |
| Asystent AI | — | ✓ | ✓ |
| Research AI | — | — | ✓ |
| Agent w przeglądarce | — | — | ✓ |
| Kod QR do przelewu | — | ✓ | ✓ |
| Google Calendar | — | ✓ | ✓ |
| Subskrypcja kalendarza (ICS) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dodawanie zadań mailem | — | ✓ | ✓ |
| Dyktowanie zadań | — | ✓ | ✓ |
| Powiadomienia push | ✓ | ✓ | ✓ |
| Powiadomienia e-mail | ✓ | ✓ | ✓ |
| Poranny plan dnia | — | ✓ | ✓ |
| Przegląd tygodnia | — | ✓ | ✓ |
Ceny planów płatnych zostaną ogłoszone przed publicznym startem.
Załóż darmowe konto